Gruptaki parçalar: | ||||
Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
708-2K-00122 | [1] | Pompa Montajı Komatsu | 470 kg. | |
[SN: 20196-@] benzerleri: ["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] $ 0. | ||||
708-2K-01123 | [1] | Pompa Alt Topluluğu Komatsu Çin | ||
["SN: 20196-@"] 1 dolar. | ||||
708-2K-04260 | [1] | Beşiği Toplama Komatsu Çin | ||
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] 2 dolar. | ||||
3 | 708-2K-13430 | [1] | Plaka Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
4 | 04020-01638 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 00.064 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
5 | 708-2K-11170 | [1] | O-ring Komatsu | 0.001 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
6 | 01252-61445 | [8] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 00.081 kg. |
[SN: 20196-@, "SCC: C2"] analoglar: ["7051903470", "7067540360"] | ||||
7 | 708-2K-14110 | [1] | Piston Komatsu Çin | |
[SN: 20196-20374, SCC: C2] | ||||
8 | 708-2K-14130 | [1] | Rod Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
9 | 708-2K-15180 | [1] | Cam Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
10 | 720-68-19610 | [2] | Pin Komatsu | 0.002 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
11 | 01252-61030 | [1] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, "SCC: C2"] analoglar: ["7051701370"] | ||||
12 | 708-2K-14210 | [1] | Komatsu Çin'i siktir et. | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
13 | 07000-B3039 | [1] | O-ring Komatsu | 0.008 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
14 | 07001-03039 | [1] | Yüzük, yedek Komatsu Çin. | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
15 | 01643-33080 | [1] | Çamaşır makinesi Komatsu Çin | 0.132 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
16 | 01583-13018 | [1] | Fındık Komatsu | 0.17 kg. |
[SN: 20196-@, "SCC: C2"] analoglar: ["0158303018"] | ||||
17 | 708-2K-14230 | [1] | Komatsu Çin'i siktir et. | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
18 | 07000-B3032 | [1] | O-ring Komatsu | 00.01 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
19 | 07001-03032 | [1] | Yüzük, yedek Komatsu. | 0.001 kg. |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
22 | 708-2K-12131 | [1] | Komatsu Çin'de birleştirme | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
23 | 708-2K-11711 | [1] | İndirici Komatsu Çin | |
[SN: 20196-20374, SCC: C2] | ||||
24 | 708-2K-11781 | [1] | Çanakkale | |
[SN: 20196-20374, SCC: C2] | ||||
25 | 01010-E1020 | [2] | Bolt Komatsu | 00.024 kg. |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] analoglar: ["0101031020"] | ||||
26 | 708-2K-11790 | [2] | Çamaşır makinesi Komatsu Çin | |
[SN: 20196-20374, SCC: C2] | ||||
27 | 708-2K-11740 | [1] | Flange Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
28 | 07000-A5135 | [1] | O-ring Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
29 | 708-2K-05020 | [1] | Shim Kit Komatsu Çin | |
[SN: 20196-@, SCC: C2] | ||||
30 | 01252-61230 | [4] | Bolt, Hexagon Socket Head Komatsu | 00.044 kg. |
[SN: 20196-@] | ||||
708-2K-04420 | [1] | Komatsu Çin | ||
[SN: 20196-20374, SCC: C2] |
Ürün Tanımı
MÜDELER MÜZERRİ | ||||||||
HITACHI için | ||||||||
EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
KOMATSU için | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
için | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | 320L | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
KOBELCO için | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
SUMITOMO için | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
VOLVO için | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
Liebherr için | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
KUBOTA için | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
DAEWOO için | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Hyundai için | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
KATO için | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Doosan için. | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 |
Uygulama
Ekskavatör hidrolik pompa döngüsünü değiştirmek profesyonel beceriler ve araçlar gerektiren bir iştir.
Kazıcının güç kaynağını kes.
Hidrolik pompada kalıntı basıncın önlenmesi için hidrolik sistemin serbest durumda olduğundan emin olun.
Hidrolik pompayı bul ve döngüyü değiştirmek için yerine koy.
Sürücü açığa çıkarmak için hidrolik pompanın dış kapağını ve bağlantı borularını çıkarın.
Hasarlı döngüyü hidrolik pompadan çıkarmak için uygun aletler kullanın.
Yeni döngüyü pompa üzerine yerleştirin, uygun hizalama ve sabitlemeyi sağlayın.
Hidrolik pompanın dış kapağını ve borularını yeniden bağlayın.
Kazı makinesini çalıştırın ve hidrolik sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Eğer ilgili deneyime ve becerilere sahip değilseniz,Dönerlerin güvenli ve doğru bir şekilde değiştirilmesini sağlamak için profesyonel bir teknisyenin veya bakım personelinin bu işi tamamlamasını istemek önerilir..
Xinfeng Makine (XF) parçaları hakkında:
Avantajlar
Depo Ekranı
Paketleme ve Teslimat
Paketleme ayrıntıları:
Tarafsız karton veya Müşterinin istediği gibi, ihra standart kartonu
Tüm kartonlar paletlere daha dikkatli bir şekilde paketlenmelidir.
Tüm üretimler teslimat öncesi QC tarafından dikkatlice birer birer denetlenir.
Teslim süresi:
Tam pompa, motor ve bazı yedek parçalar için büyük miktarda stokumuz var.
Bu yüzden teslimat süresi stokta varsa 3 gün içinde.
Eğer vermediyseniz, miktar 50pcs'den azsa 5 gün içinde.
Sipariş miktarına bağlı.
Min. Düzen:
Eğer model ortak veya stok deposunda üretim ise, stok üretim için MOQ yoktur.
Daha büyük miktarda, fiyat daha uygun olacaktır.
Deliever Way:
DHL, UPS, Fedex gibi kurye ile kapıdan kapıya ya da ahırdan ahıra.
Genellikle 5-7 gün gelir.
Hava yoluyla hava limanına, genellikle 3-5 gün varmak için
Denizden deniz limanına, genellikle 20-30 gün gelir.